ElectraFlow™ Dual Ultra 400 MR – аккумуляторный пистолет для двухкомпонентных картриджей объемом 400 мл (указывается объем картриджа, наполнение может отличаться). Питание от литий-ионных аккумуляторов Bosch Professional 18 В.
Преимущества
Высокая надёжность
Механизм защиты от капель
Для длительного использования с плечевым ремнем
Функции
Сменные ремни и поршни для картриджей с защелкой
Перезаряжаемый литиевый аккумулятор Bosch 18 В
Двойная стоечная платформа
Автоматическое втягивание стойки
Возможна настройка
Характеристики
Вес: 2,5-5 кг / 5,5-11 фунтов
Длина рамы: 203 мм / 8,0 дюйма
Максимальная тяга: 5 кН
Напряжение: 18 В
Емкость аккумулятора: 2,0 Ач
Время зарядки аккумулятора: 35 мин.
Тип батареи: литий-ионный
Материал ручки: ПК / АБС
Материал рамы: сталь / алюминий
Сертификаты на компоненты инструмента: CE, REACH, RoHS
Емкость картриджа: 400 мл (14 унций)
Соотношение картриджа: 1: 1, 2: 1, 4: 1, 10: 1
Вязкость: средняя / высокая
Стандартный цвет: черный / серый
Совместимые картриджи

MIXPAC C-System: 400 мл 1: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?45мм | ?1,77 дюйма |
| c | 93 мм | 3,66 дюйма |

MIXPAC C-System: 400 мл 2: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?52мм | ?2,05 дюйма |
| б | ?37мм | ?1,46 дюйма |
| c | 96мм | 3,78 дюйма |

MIXPAC C-System: 400 мл 4: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?58мм | ?2,28 дюйма |
| б | ?30мм | ?1,18 дюйма |
| c | 91мм | 3,58 дюйма |

MIXPAC C-System: 400 мл 10: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?66мм | ?2,6 дюйма |
| б | ?24мм | ?0,94 дюйма |
| c | 94мм | 3,7 дюйма |

MIXPAC F-System: 400 мл 1: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?45мм | ?1,77 дюйма |
| c | 93 мм | 3,66 дюйма |

MIXPAC F-System: 400 мл 2: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?52мм | ?2,05 дюйма |
| б | ?37мм | ?1,46 дюйма |
| c | 96мм | 3,78 дюйма |

MIXPAC F-System: 400 мл 4: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?58мм | ?2,28 дюйма |
| б | ?30мм | ?1,18 дюйма |
| c | 91мм | 3,58 дюйма |

MIXPAC F-System: 400 мл 10: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?66мм | ?2,6 дюйма |
| б | ?24мм | ?0,94 дюйма |
| c | 94мм | 3,7 дюйма |

MIXPAC Blueline: 400 мл 2: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?52мм | ?2,05 дюйма |
| б | ?37мм | ?1,46 дюйма |
| c | 96мм | 3,78 дюйма |

MIXPAC Blueline: 400 мл 10: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?66мм | ?2,6 дюйма |
| б | ?24мм | ?0,94 дюйма |
| c | 94мм | 3,7 дюйма |

Совместимость: 400 мл 1: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?45мм | ?1,77 дюйма |
| c | 93 мм | 3,66 дюйма |

Совместимость: 400 мл 2: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?47мм | ?1,85 дюйма |
| б | ?33мм | ?1,3 дюйма |
| c | 96мм | 3,78 дюйма |

Совместимость: 400 мл 10: 1
| мм | дюйм |
|---|
| л | 185 мм | 7,28 дюйма |
| а | ?65 мм | ?2,56 дюйма |
| б | ?19,5 мм | ?0,77 дюйма |
| c | 94мм | 3,7 дюйма |