Quantity:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Часть No. | Диапазон кабеля Мин. Диаметр, мм. | Максимальный диаметр кабеля мм | Размеры Ш мм | Размеры H мм | Размеры D мм | Размеры P мм | Крепежные отверстия | Вес г |
ER19-23 | 19 | 23 | 96 | 83 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 425 |
ER23-28 | 23 | 28 | 96 | 83 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 425 |
ER27-32 | 27 | 32 | 97 | 88 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 440 |
ER30-35 | 30 | 35 год | 99 | 91 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 445 |
ER33-38 | 33 | 38 | 103 | 95 | 54 | 25 | 2 X M10 + 1 X M12 | 460 |
ER36-42 | 36 | 42 | 124 | 100 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 600 |
ER40-46 | 40 | 46 | 125 | 106 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 605 |
ER44-50 | 44 | 50 | 130 | 117 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 630 |
ER48-55 | 48 | 55 | 132 | 121 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 640 |
ER51-58 | 51 | 58 | 136 | 128 | 54 | 50 | 2 X M10 + 1 X M12 | 650 |
ER55-62 | 55 |
The product has been added to the cart!
Added to favorites!
Removed from favorites!
Added to the comparison
Removed to the comparison
|