Quantity:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
| Компоненты | |
|---|---|
| Первый компонент основа | Однородная масса серого цвета без посторонних включений, оттенок не нормируется |
| Второй компонент отвердитель | Прозрачная бесцветная вязкая жидкость, возможно с желтоватым оттенком |
| Массовая доля нелетучих веществ основы | 80-90 % |
| Степень перетира основы | max 40 мкм |
| Композиция (после смешивания компонентов) | |
| Толщина нестекающего мокрого слоя | min 0,5 мм |
| Жизнеспособность при температуре +20 °С, мин | min 5 ч |
| Время высыхания до степени 3, при +20 °C, не более, часов | max 18 ч |
| Температура применения, °С | от -5 °С до +35 °С |
| Толщина слоя, наносимого за один проход, мм | min 150-200 мкм |
| Расход композиции на один слой при нанесении пневматическим распылением, г/м? | 220-360 |
| Расход композиции на один слой при нанесении кистью, г/м?, Термостойкость покрытия при температуре +200 °С | 270-530 |
| Количество слоев при нанесении безвоздушным распылением | 1 |
| Количество слоев при нанесении кистью | 2 |
| После отверждения | |
| Внешний вид покрытия | Однородное, полуглянцевое |
| Цвет | Серый |
| Прочность покрытия при ударе | min 50 см |
| Эластичность покрытия при изгибе | max 3 мм |
| Адгезия покрытия к бетону | min 3 МПа |
| Адгезия покрытия к металлу | max 1 балл |
| Срок службы покрытия | 5 лет |
| Климатические зоны применения | Все |