Quantity:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
| Сухая смесь | |
|---|---|
| Фракция заполнителя, мм, не более | 0,63 |
| Расход на 1 м? при нанесении слоя толщиной 1 мм, кг | 1,5 |
| Растворная смесь | |
| Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л | 0,24-0,25 |
| Минимальная толщина нанесения, мм | 2 |
| Рекомендуемая толщина нанесения, мм | 4 |
| Толщина слоя, наносимого за один проход, мм | 0,8-1,5 |
| Жизнеспособность, мин | 30 |
| Температура применения, °С | от +5 до +35 |
| После отверждения | |
| Водонепроницаемость при толщине слоя 4 мм, на прижим | W12 |
| Водонепроницаемость при толщине слоя 4 мм, на отрыв | W8 |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,0 |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 1,5 |
| Прочность на разрыв, МПа, не менее | 1,0 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
| Гибкость на брусе радиусом (25,0±0,5) мм без образования трещин при температуре, °C | минус 15 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 3 |
| Способность к перекрытию трещин, мм, без армирования, не более | 0,5 |
| Способность к перекрытию трещин, мм, с армированием, не более | 1,0 |
| Теплостойкость при постоянном воздействии незащищенной поверхности, °С | +50 |
| Теплостойкость при постоянном воздействии, поверхность защищена ремонтным составом или бетоном толщиной 20 мм, °С | +100 |
| Контакт с питьевой водой | разрешен |
| Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
| Климатические зоны применения | все |
| Начало эксплуатации | |
| Заполнение резервуара водой (гидроизоляция на прижим) допускается после нанесения через | 7 суток |
| Заполнение резервуара водой (гидроизоляция на отрыв) допускается после нанесения через | 10 суток |