Quantity:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
| Растворная смесь | |
|---|---|
| Фракция заполнителя, мм, не более | 2,5 |
| Фибронаполнитель | Полимерный металлический гибкий |
| Расход на 1 м? раствора, кг | 2350 |
| Расход воды для затворения 1 м? состава, л | 294 |
| Жизнеспособность, мин | 45 |
| Марка по подвижности | Рк3 (150-180) |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
| Толщина заливки, мм | 10-200 |
| Температура применения, °С | от +5 до +35 |
| Бетонная смесь | |
| Фракция заполнителя, мм, не более | 10 |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м? состава | 1460 |
| Расход гранитного щебеня фракции 5-10 для приготовления 1 м? бетонного состава, Расход воды для затворения 1 м? бетонного состава, л | 730 |
| Расход гранитного щебеня фракции 5-10 для приготовления 1 м? бетонного состава, Расход воды для затворения 1 м? бетонного состава, л | 168 |
| Жизнеспособность, мин | 45 |
| Марка по подвижности | ОК 24-28 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 95 |
| Толщина заливки, мм | 30-500 |
| Температура применения, °С | от +5 до +35 |
| После отверждения | |
| Марка по водонепроницаемости, не менее | W12 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
| Прочность на сжатие в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 30 |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 65 |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,5 |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,5 |
| Прочность при изгибе в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 10,0 |
| Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 15,0 |
| Модуль упругости, МПа, не менее | 30 000 |
| Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | +120 |
| Контакт с питьевой водой | разрешен |
| Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
| Климатические зоны применения | все |