Quantity:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
| Характеристики | Ед. | Величина | Стандарт испытаний | |
| Прочность на сжатие, МПа | 24 ч. | Н/мм? | 72,3 | ASTM D 695, +20oC |
| 7 сут. | 77,8 | |||
| Модуль упругости при сжатии | 24 ч. | ГН/м? | 5 | ASTM D 695, +20oC |
| 7 сут. | 7 | |||
| Прочность на растяжение | 24 ч. | Н/мм? | 13,5 | ASTM D 638, +20oC |
| 7 сут. | 15,2 | |||
| Относительное удлинение при разрыве | 24 ч. | % | 6 | ASTM D 638, +20oC |
| 7 сут. | 6,7 | |||
| Прочность на изгиб | 24 ч. | Н/мм? | 3,75 | ASTM D 790, +20oC |
| 7 сут. | 3,8 | |||
| Модуль упругости | 24 ч. | ГН/мм? | 29,3 | ASTM D 638, +20oC |
| 7 сут. | 38,7 | |||
| Темп-ра картриджа со смолой | Рабочее время (Twork) | Темп-ра основания | Время нагрузки (Tload) |
| min 0 оС | 50 мин | -26оС | 36 часов |
| от -10 до -5оС | 12 часов | ||
| 15 мин | от -5 до 0оС | 100 мин. | |
| от 0 до +5оС | 10 мин. | от 0 до +5оС | 75 мин. |
| от +5 до +10оС | 5 мин. | от +5 до +10оС | 50 мин. |
| от +10 до +20оС | 2,5 мин. | от +10 до +20оС | 50 мин. |
| +20оС | 100 сек. | +20оС | 20 мин. |
Смесительные насадки.
Насос для очистки с продувкой, либо сжатый воздух.
Чистящие щетки.
Удлиняющие трубки.
Пластиковые накладки.