Quantity:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Norsone 2500 CR – серия лент на основе микропористого неопренового каучука (международное обозначение CR). Структура ячеек – закрытая. Плотность – высокая. Ленты устойчивы к озону, УФ и высоким температурам, обладают непревзойденными уплотнительными свойствами.
Доступно несколько вариантов поставки неопренового уплотнителя Norsone 2500 CR
Показатель | Значение | Стандарт |
Код продукта | CR2500 | - |
Основа материала | Микропористый неопрен | - |
Структура ячеек | закрытые | - |
Цвет | черный | - |
Термостойкость клеевого слоя | -45?С + 180?С | ASTM D 3575 |
Относительная плотность | 170 +/- 10 кг/м? | ASTM D 3575 |
Водопоглащение | ASTM D 1056 | |
Диапазон рабочей температуры | -20?С + 100?С | ASTM D 3575 |
Изменение линейного размера при 70 ?С в теч. 7 дней | ASTM D 1204 | |
Относительное удлинение при разрыве (деформация обратимого растяжения) | >250% | ASTM D 412 |
Сопротивление к разрыву | 15 кг/см? (1500 kPa) | ASTM D 412 |
Сопротивление к раздиру | 5,4 кг/см (0,54 kN/m) | ASTM D 624 |
Стойкость к : | Воздух + У.Ф. - высокая, озон 48 часов/200 pphm | - |
Твердость по Шору | 55 | ASTM D 2240 |
Подробную информация на материалы вы можете получить у сотрудников компании Джифлекс.