Quantity:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
| Наименование показателя | Требования | Фактические значения | Методы измерения |
| Сухая смесь | |||
| Влажность | не более 0,3 % масс. | 0,27 % масс. | ГОСТ 8735 |
| Полный остаток на сите 1,25 мм | 0% | 0% | ГОСТ 8735 |
| Насыпная плотность | 1100-1300 кг/м3 | 1200 кг/м3 | ГОСТ 8735 |
| Содержание хлорид-ионов | не более 0,1 % масс. | 0,04 % масс. | ГОСТ 5382 |
| Растворная смесь | |||
| Подвижность | не менее Пк3 | Пк3 | ГОСТ 5802 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | не менее 30 мин | 30 мин | ГОСТ 8735 |
| Водоудерживающая способность | не менее 90 % | 97,3 % | ГОСТ 8735 |
| Бетон, обработанный гидроизоляционной смесью «Пенетрон» | |||
| Марка по водонепроницаемости | повышение не менее чем на 3 ступени (?W3) | повышение на 3 - 5 ступеней (?W3-?W5) | ГОСТ 12730.5 ГОСТ 34669 |
| Прочность на сжатие | не приводит к снижению | Повышение на 5-18 % | ГОСТ 10180 ГОСТ 34669 |
| Марка по морозостойкости | не приводит к снижению | Повышение на 100-200 циклов (F100–F200) | ГОСТ 10060 ГОСТ 34669 |
| Коррозионная стойкость | не приводит к снижению | Увеличивает (зависит от водонепроницаемости) | ГОСТ 27677 ГОСТ 34669 |
| Коэффициент паропроницаемости | не приводит к снижению | не приводит к снижению | ГОСТ 25898 ГОСТ 34669 |
| Класс раствора по предельно допустимой температуре эксплуатации | И4 | ГОСТ 20910 | |
| Температура эксплуатации | От -60 до + 400 °С | - | |
| Дополнительные характеристики | |||
Упаковка | Многослойные мешки (25 кг) Пластиковые ведра (5,25 кг) | ||
| Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | ||
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. | ||
Подготовка поверхности: Очистить поверхность от загрязнений до структурно прочного бетона. Увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.
Приготовление растворной смеси: Использовать чистую воду и тару. Перемешать с водой в пропорции 0,4 — 0,5 л воды на 1 кг сухой смеси или 1 часть воды на2 части сухой смеси по объему в течение 2 минут до получения жидкой сметанообразной консистенции. При перемешивании воду постепенно добавлять в сухую смесь. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.
Нанесение: Нанести первый слой кистью или распылителем на влажный бетон, второй — на свежий, но уже схватившийся первый слой через 1—2 часа. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. При использовании распылителя допускается нанесение растворной смеси в один слой с Расходом 0,8-1,1 кг/м. Все статичные трещины, швы, стыки, вводы коммуникаций, сопряжения и примыкания изолировать смесью «Пенекрит». При наличии течей устранить их смесями «Пенеплаг» или «Ватерплаг».
Уход за обработанной поверхностью: `Увлажнять и защищать поверхность от механических воздействий, отрицательных температур и осадков в течение 3-х суток. Нанесение последующих материалов проводить не ранее, чем через 3 суток после обработки. Перед их нанесением поверхность бетона тщательно очистить механическим способом для улучшения адгезии.