Quantity:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
| Свойства | Технические данные | Результат тестирования |
| Плотность, гр/см3 | - | 1,43 |
| Провисание, мм | ?3 | 0 |
| Экструзия, s | ?10 | 1.8 |
| Потеря липкости, ч. | ?3 | 2,5 |
| Твердость по Шору А | 20-60 | 45 |
| Модульность 10% Модульность 20% Модульность 40% | - | 0,15 0,23 0,39 |
| Адгезионная прочность на разрыв при 23С, MPa 90С, MPa -30С, MPa Погружение в воду, MPa Вода – УФ излучение, MPa Потеря адгезии, % Растяжение при макс. разрыве на прочность | ?0,60 ?0,45 ?0,45 ?0,45 ?0,45 ?5 ?100 | 1,05 0,87 1,45 0,98 0,95 0 325 |
12 месяцев с даты производства, хранить в помещениях с низкой влажностью, в темном месте при температуре до -30С в герметичной упаковке.
| Картридж | 300мл (25 шт/коробка) |
| Фольгированная туба | 592мл (20шт/коробка) |