Quantity:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
| Тип | Цвет | Размер мм | Длина м | Для щелей, мм | Коробка, шт. | |
| D | ![]() | Белый | 9 x 8 | 100 | 3-7 | 6 |
| Коричневый | 9 x 8 | 100 | 3-7 | 6 | ||
| Черный | 9 x 8 | 100 | 3-7 | 6 | ||
| P | ![]() | Белый | 9 x 5,5 | 100 | 3-5 | 6 |
| Коричневый | 9 x 5,5 | 100 | 3-5 | 6 | ||
| Чёрный | 9 x 5,5 | 100 | 3-5 | 6 | ||
| E | ![]() | Белый | 9 x 4 | 150 | 2-3,5 | 6 |
| Коричневый | 9 x 4 | 150 | 2-3,5 | 6 | ||
| Чёрный | 9 x 4 | 150 | 2-3,5 | 6 |
| Тип | Цвет | Размер мм | Длина м | Для щелей, мм | Коробка, шт. | |
| D | ![]() | Белый | 12*10 | 50 | 7-9 | 6 |
| Черный | 12*10 | 50 | 7-9 | 6 | ||
| Белый | 14*12 | 40 | 7-11 | 6 | ||
| Черный | 14*12 | 40 | 7-11 | 6 | ||
| Черный | 21*15 | 50 | 8-14 | 6 |
| Бренд | ULTIMA |
| Упаковка | 6 шт. |
| Длина намотки, м | 100 / 150 |
| Для щелей, мм | 3-7 / 3-5 / 2-3,5 |
| Размер, мм | 9*7,5 / 9*5,5 / 9*4 |
| Тип уплотнителя | P / E / D |


