VBM MR 400 COX Пистолет для двухкомпонентных материалов в картриджах объемом 400 мл (указан объем/тип картриджа, его наполнение может отличаться в зависимости от продукта). Применяется для герметиков, клеев и химических анкеров.
По вопросам подбора пистолета под ваш материал вы можете обращаться к сотрудникам нашей компании.
Преимущества
- Надежная долговечная конструкция
- Устройство компенсации износа (WCD)
- Набор плунжеров в комплекте для продуктов с разным коэффициентом смешивания
- Легкий спусковой механизм
Технические характеристики
| Вес | 1,7 кг / 3,6 фунта |
| Длина держателя картриджа | 200 мм/7,9 дюйма |
| Максимальная тяга | 3,5 кН (8 мм/с) |
| Материал ручки | алюминий с эпоксидным покрытием |
| Материал рамы | сталь с эпоксидным покрытием |
| Сертификаты компонентов инструмента | REACH |
| Емкость картриджа | 400 мл (14,0 унций) |
| Соотношение картриджей | 1:1, 2:1, 4:1, 10:1 |
| Передаточное соотношение | 18:1 |
| Вязкость выдавливаемых продуктов | Низкая, средняя, высокая |
Совместимые картриджи с пистолетом COX VBM 400

MIXPAC C-System: 400mL 1:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?45mm | ?1.77inch |
| c | 93mm | 3.66inch |

MIXPAC C-System: 400mL 2:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?52mm | ?2.05inch |
| b | ?37mm | ?1.46inch |
| c | 96mm | 3.78inch |

MIXPAC C-System: 400mL 4:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?58mm | ?2.28inch |
| b | ?30mm | ?1.18inch |
| c | 91mm | 3.58inch |

MIXPAC C-System: 400mL 10:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?66mm | ?2.6inch |
| b | ?24mm | ?0.94inch |
| c | 94mm | 3.7inch |

MIXPAC F-System: 400mL 1:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?45mm | ?1.77inch |
| c | 93mm | 3.66inch |

MIXPAC F-System: 400mL 2:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?52mm | ?2.05inch |
| b | ?37mm | ?1.46inch |
| c | 96mm | 3.78inch |

MIXPAC F-System: 400mL 4:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?58mm | ?2.28inch |
| b | ?30mm | ?1.18inch |
| c | 91mm | 3.58inch |

MIXPAC F-System: 400mL 10:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?66mm | ?2.6inch |
| b | ?24mm | ?0.94inch |
| c | 94mm | 3.7inch |

MIXPAC Blueline: 400mL 2:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?52mm | ?2.05inch |
| b | ?37mm | ?1.46inch |
| c | 96mm | 3.78inch |

MIXPAC Blueline: 400mL 10:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?66mm | ?2.6inch |
| b | ?24mm | ?0.94inch |
| c | 94mm | 3.7inch |

Compatible: 400mL 1:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?45mm | ?1.77inch |
| c | 93mm | 3.66inch |

Compatible: 400mL 2:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?47mm | ?1.85inch |
| b | ?33mm | ?1.3inch |
| c | 96mm | 3.78inch |

Compatible: 400mL 10:1
| mm | inch |
|---|
| l | 185mm | 7.28inch |
| a | ?65mm | ?2.56inch |
| b | ?19.5mm | ?0.77inch |
| c | 94mm | 3.7inch |