Количество:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Физические свойства (жидкий продукт) | ||||
Химическая основа | эпоксидная смола | |||
Отверждающаяся система | 2-компонентная | |||
Соотношение при смешивании | 2:1 (смола:отвердитель) | |||
Срок годности | 12 месяцев при~ 23 °C | |||
Вязкость по DIN 54453 (вискозиметр с конусом и пластинкой; конус C-25; скорость сдвига D=35 с-1; 23 °C) | ||||
Плотность | Смола | ergo.® 7438 | 1,2 г/см? | |
23 °C | Отвердитель | ergo.® 7439 | 1,2 г/см? | |
Смесь | 1,2 г/см? | |||
Физические свойства (отвержденный продукт через 7 суток/23 °C) | |
Температура стеклования (Tg) | ~ 106 °C |
Рабочий диапазон температур | ?40…+140 °C |
Период рабочей жизнеспособности (20 г смеси при 23 °C) | 40–60 минут |
Время схватывания (> 1 Н/мм2) | 3 ч (23 °C) |
Время функциональной прочности (> 10 Н/мм2) | 4,5 ч (23 °C) |
Конечная прочность | 2–3 суток (23 °C) |
Прочность на растяжение при сдвиге по DIN EN 1465 | |
Алюминий | ~ 24 Н/мм? |
Сталь | ~ 35 Н/мм? |
Нержавеющая сталь | ~ 30 Н/мм? |
Латунь | ~ 24 Н/мм? |
Медь | ~ 20 Н/мм? |
АБС | ~ 2 Н/мм? |
ПВХ | ~ 2 Н/мм? |
Поликарбонат | ~ 2 Н/мм? |
Стеклопластик, полиэфирный | ~ 9 Н/мм? (разрыв волокон) |
Стеклопластик, эпоксидный | ~ 12 Н/мм? |
Углепластик | ~ 26 Н/мм? (разрыв волокон) |