Количество:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
| Компоненты | |
|---|---|
| Первый компонент основа | Цветная вязкая жидкость |
| Второй компонент отвердитель | Жидкость от бесцветного до красно-коричневого цвета |
| Массовая доля нелетучих веществ основы | 80-86 % |
| Композиция (после смешивания компонентов) | |
| Жизнеспособность при температуре от +5 °С до +10 °С | min 6 ч |
| Жизнеспособность при температуре от +10 °С до +30 °С, Жизнеспособность при температуре от +30 °С до +35 °С | min 3 ч |
| Жизнеспособность при температуре от +10 °С до +30 °С, Жизнеспособность при температуре от +30 °С до +35 °С | min 2 ч |
| Время высыхания до степени 3, при +20 °C, не более, часов | max 24 ч |
| Температура применения, °С | от +5 °С до +35 °С |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 °С до +40 °С |
| Толщина нестекающего мокрого слоя | min 0,3 мм |
| Толщина слоя, наносимого за один проход, мм | 80-100 мкм |
| Количество слоев по металлу, Количество слоев по бетону | 2 |
| Количество слоев по металлу, Количество слоев по бетону | 3 |
| Расход композиции на один слой при нанесении пневматическим распылением, г/м? | 120 |
| Расход композиции на один слой при нанесении кистью, г/м?, Термостойкость покрытия при температуре +200 °С | 150 |
| После отверждения | |
| Внешний вид покрытия | Полуглянцевое |
| Цвет | Серый или другой по желанию заказчика |
| Эластичность покрытия при изгибе | max 1 мм |
| Прочность покрытия при ударе | min 50 см |
| Твердость покрытия | min 0,7 усл.ед. |
| Адгезия покрытия к бетону | min 3 МПа |
| Адгезия покрытия к металлу | max 1 балл |
| Срок службы покрытия | 5 лет |