Количество:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
| Сухая смесь | |
|---|---|
| Фракция заполнителя, мм, не более | 2,5 |
| Фракция заполнителя торкрет-бетонной смеси | 10 |
| Расход на 1 м? раствора, кг | 2000 |
| Растворная смесь | |
| Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л | 0,17-0,18 |
| Марка по подвижности | Пк2 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
| Толщина слоя, наносимого за один проход на поверхности (вертикальная) | 25 |
| Толщина слоя, наносимого за один проход на поверхности (свод) | 15 |
| Минимальная толщина нанесения для торкрет-раствора | 8 |
| Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 5 мм, Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 10 мм, Отскок при нанесении на вертикальную поверхность, % | 15 |
| Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 5 мм, Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 10 мм, Отскок при нанесении на вертикальную поверхность, % | 30 |
| Максимальная толщина нанесения, мм | не ограничена |
| Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 5 мм, Минимальная толщина нанесения для торкрет-бетона, фракция 10 мм, Отскок при нанесении на вертикальную поверхность, % | 10 |
| Температура применения, °С | от +5 до +35 |
| После отверждения | |
| Марка по водонепроницаемости, не менее | W12 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
| Прочность на сжатие в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 30 |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 60 |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,2 |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,0 |
| Прочность при изгибе в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 4,0 |
| Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 8,0 |
| Модуль упругости, МПа, не менее | 25 000 |
| Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | +120 |
| Контакт с питьевой водой | разрешен |
| Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
| Климатические зоны применения | все |