Количество:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
RTV157 и RTV159 (Room Temperature Vulcanizing – отверждаемые при комнатной температуре) однокомпонентные, сверхпрочные силиконизированные клей-герметики готовые к применению. Они отверждаются из атмосферной влаги в воздухе при комнатной температуре. Герметик RTV159 является высокоэффективным при высоких температурах. Пары уксусной кислоты выделяются во время отверждения клея в качестве побочного продукта при испарении.
RTV157 и RTV159 пастообразные герметики наносятся на горизонтальные, вертикальные и потолочные поверхности, требующие высокопрочных и температурных соединений.
Поскольку эти клеевые герметики отверждаются влагой из воздуха, они не должны наноситься толщиной более 6 мм (1/4 дюйма). Если толщина шва превышает 6мм, Momentive Performance Materials Inc. предлагает однокомпонентные, c дополнительной вулканизацией или двухкомпонентные силиконово-каучуковые составы с высокими эксплуатационными характеристиками.
Эти герметики не предназначены в применениях с постоянным контактом с человеческим организмом.
Свойства неотвержденного продукта | RTV157 | RTV158 | |||
цвет | серый | красный | |||
консистенция | паста | паста | |||
плотность | 1,09 | 1,09 | |||
Скорость нанесения, гр/мин | 155 | 175 | |||
Время на отлип, минутах 25С 50% влажности воздуха | 45 | 45 | |||
Свойства отвержденного продукта 1 | RTV157 | RTV158 | |||
Твердость по Шору, А дюрометр | 28 | 28 | |||
Прочность на растяжение, кг/см2 | 68,6 | 72,1 | |||
Растяжение, % | 825 | 825 | |||
Прочность на разрыв, кг/см | 16,1 | 17 | |||
Линейная усадка, % (3) | 1,0 | 1,0 | |||
Прочность на отслаивание, кг/см (2) | 10,7 | 10,7 | |||
Точка хрупкости С0 | -60 | -60 | |||
Максимальная рекомендуемая температура непрерывного обслуживания С0 | 204 | 260 | |||
Максимальная рекомендуемая темпера- тура прерывистого обслуживания С0 | 260 | 315 | |||
Диэлектрическая прочность, кв/мм | 20,7 | 19,7 | |||
Диэлектрическая проницаемость | 2,9 | 2,6 | |||
Коэффициент затухания | 0,0009 | 0,0007 | |||
Объемное сопротивление, Ом -см | 7,5х1014 | 1,1х1015 | |||
Коэффициент расширения см/см, 0С (3) | 27х10-5 | 27х10-5 | |||
Теплопроводность, кал/сек/см2 (3) | 0,0005 | 0,0005 | |||
Информация предоставляется для удобства клиента и не проверяется на регулярной основе.
Подробную информацию на герметики серии RTV157 и RTV159 Вы можете получить у сотрудников компании Джифлекс.