Количество:
Москва, дер. Саларьево, владение 3, стр 1 (помещение 2)
Виладекс 25, Виладекс 45, Виладекс 451, Виладекс 452, Виладекс 60 .
| Наименование показателя | Значение по маркам | ||||
| марка 25 | марка 45 | марка 451 | марка 452 | марка 60 | |
| Внешний вид | Однородная тиксотропная паста белого цвета (возможны другие цвета под заказ) | ||||
| Плотность, г/см3 | около 1,5 | ||||
| Время образования поверхностной пленки, мин, в пределах | 30-60 | 15-40 | 15-30 | 1540 | |
| Скорость отверждения, мм/сутки, не менее | 1,0 | 2,0 | 2,5 | ||
| Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 0,4 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 400 | 150 | 500 | 400 | 150 |
| Твердость по Шору А, усл. ед. | 25±5 | 45±5 | 40±5 | 45±5 | 55±5 |
| Сопротивление текучести, мм, не более | 2,0 | ||||
| Диапазон температур нанесения | от - 5 oС до + 50 oС | ||||
| Диапазон температур эксплуатации | от - 60 oС до + 90 oС | ||||
| Фасовка | Тубы из ламинированной фольги по 600 мл Возможна упаковка в бочки под заказ | ||||
| Гарантийный срок хранения | 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке при хранении в сухих складских помещениях при температуре не более +30oС | ||||
| Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.015.Е.001312.10.15 Сертификат соответствия № POСС RU.0001.11АЕ83. | |||||
Подробная информация на герметик Виладекс содержится в техническом описание на материал.